<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschafts Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.spatialscience.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialscience.org</link>
	<description>Aktuelle Informationen aus Wissenschaft, Medizin und Gesundheit sowie Technik und weiteren Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 16:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tattoos &#8211; eine Lebenseinstellung?</title>
		<link>http://www.spatialscience.org/tattoos-eine-lebenseinstellung.htm</link>
		<comments>http://www.spatialscience.org/tattoos-eine-lebenseinstellung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[körperschmuck]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[tätowieren]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo bilder]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo motive]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[tattoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialscience.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunst des Tätowierens ist schon sehr viele Jahre alt. Zahlreiche Motive locken Männer und Frauen in die Tattoostudios, um sich ihren ganz speziellen Körperschmuck erstellen zu lassen. Tattoos sind Bilder, Buchstaben oder Worte, die mit Farbe (schwarz oder farbig) und Nadeln &#8211; früher und manchmal auch heute noch &#8211; bzw. einer Tätowiermaschine in die Haut gestochen werden, genauer gesagt in die 3. Hautschicht. Tatsächlich sind für sehr viele Menschen Tattoos eine Lebenseinstellung. Für viele allerdings gehören Tattoos aber zum Lifestyle. Gerade in den letzten Jahren wurde die Tätowierung des unteren Rückenbereiches, des Steißbeins bei Mädchen und Frauen schon fast unter Gruppenzwang zur Pflicht. So haben sind sehr viele so genannte &#8220;Arschgeweihe&#8221; entstanden, deren Trägerinnen es teilweise heute schon bereuen, andere wiederum dieses zur Grundlage genommen haben um ein größeres Bild herausarbeiten zu lassen. Die Tätowierungen sind auch der Mode unterworfen. Es gibt Zeiten, da sind Tattoos überhaupt nicht &#8220;IN&#8221;, während sich zu anderen Zeiten die Tattoostudios kaum vor dem Ansturm Tätowierwilliger retten können. Tattoo Motive und Arten Tattoos sind eine Art von Schmuck. Sie sollen verschönern, aber manchmal sind sie auch ein Zeichen der Dazugehörigkeit. Natürlich bleibt es einem selbst überlassen wie das Tattoo, welches man sich stechen lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialscience.org/tattoos-eine-lebenseinstellung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei Spatialscience.org</title>
		<link>http://www.spatialscience.org/wissenschafts-informationen.htm</link>
		<comments>http://www.spatialscience.org/wissenschafts-informationen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialscience.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen bei Spatialscience.org &#8211; Ihrem Wissenschaft Gesundheits und Technik Informationsportal im Internet. Wir beschäftigen uns mit diversen wissenschaftlichen Themen, sowie Informationen und Tipps aus dem Bereich des Gesundheitwesen und der Medizin, sowie aktuelle News aus der Welt der Technik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spatialscience.org/wissenschafts-informationen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

